产品详情
XY1600星源注塑机-多功能塑料注射成型机
多用途注塑机:
由于输出量随负载变化而没有额外的能耗。在保压阶段,伺服电机降低转速,消耗一点能量,电机不工作,不消耗能量。伺服节能注塑机将节约20%-80%的能源,为您带来突出的经济效益。
高节能
与传统注塑机相比,处于理想的工作状态
更好的成型稳定性
由于伺服电机闭环控制,重复性大大提高
低噪声
机器噪音低
高节能
没有溢流加热,低油温节省了冷却水,并增加了元件的使用寿命
快速重复
响应
XY1600星源注塑机-多功能塑料注射成型机
参数大小
规范 | XY 78 0 | XY900 | XY1100 | XY1400-2 | XY1600 | |||||||||||||
一个 | 乙 | C | 一个 | 乙 | C | d | 一个 | 乙 | C | d | 一个 | 乙 | C | 一个 | 乙 | C | ||
注射单元 | ||||||||||||||||||
螺丝直径 | 毫米 | 26 | 三十 | 32 | 三十 | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 |
螺杆L / D比率 | L / d | 25.4 | 22 | 20.3 | 23.5 | 22 | 20.1 | 18.5 | 24.1 | 22 | 20.2 | 18.4 | 24.3 | 22 | 20.5 | 23.6 | 22 | 19.8 |
拍摄体积(理论) | 立方厘米 | 67.6 | 90 | 102 | 117 | 133 | 158 | 187 | 137 | 163 | 192 | 235 | 193 | 235 | 270 | 305 | 350 | 432 |
注射重量(PS) | G | 61.4 | 82 | 93 | 106 | 121 | 144 | 170 | 125 | 148 | 175 | 213 | 176 | 213 | 246 | 277 | 319 | 393 |
注射率 | 克/秒 | 55 | 73 | 83 | 71 | 81 | 97 | 115 | 74 | 89 | 105 | 128.1 | 94 | 115 | 132 | 138 | 160 | 196 |
注射压力 | 兆帕 | 227 | 170 | 150 | 230 | 203 | 170 | 144 | 260 | 219 | 186 | 152 | 205 | 170 | 147 | 203 | 177 | 143 |
螺杆速度 | 转 | 195 | 240 | 255 | 190 | 180 | ||||||||||||
夹紧装置 | ||||||||||||||||||
CLAMP FORCE | KN | 780 | 900 | 110 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
打开行程 | 毫米 | 280 | 320 | 350 | 380 | 435 | ||||||||||||
TIE BARS之间的空间(W * H) | 毫米 | 310 * 310 | 360 * 360 | 410 * 410 | 460 * 460 | 480 * 480 | ||||||||||||
MAX.MOULD HEIGHT | 毫米 | 320 | 350 | 380 | 450 | 520 | ||||||||||||
MIN.MOULD高度 | 毫米 | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | ||||||||||||
推杆行程 | 毫米 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | ||||||||||||
推力 | KN | 28 | 三十 | 38 | 50 | 50 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
MAX.PUMP PRESSURE | 兆帕 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
泵电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 13 | 13 | 18.5 | ||||||||||||
加热功率 | 千瓦 | 6.8 | 7.55 | 8.2 | 7.8 | 10.35 | ||||||||||||
机器尺寸(长*宽*高) | 米 | 3.65 * 1.12 * 1.73 | 3.81 * 1.19 * 1.79 | 4.15 * 1.12 * 2.00 | 4.60 * 1.38 * 190 | 5.16 * 1.45 * 2.12 | ||||||||||||
OILTANK CUBAGE | 大号 | 135 | 180 | 200 | 270 | 300 | ||||||||||||
机器重量 | Ť | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 6.3 |
XY1600星源注塑机-多功能塑料注射成型机