更新时间:2017-05-11
有效日期:已过期
产品详情
1 .技术参数
项 目 | 型号/规格 | |||
TF-LS-15HP | ||||
标准制冷量 | KW | 48.6 | ||
输入总功率 | KW | 15.1 | ||
电 源 | 380V/50HZ(L1、L2、L3、N、PE) | |||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||
控制方式 | 膨胀阀 | |||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | ||
功率 | KW | 13.4 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||
风量 | m3/h | 15000 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢盘管 | ||
冷冻水量 | m3/h | 8.35 | ||
水箱容量 | L | 300 | ||
进出水管径 | DN32(一吋外螺纹) | |||
水泵 | 功率 | KW | 1.1 | |
流量 | m3/h | 8 | ||
扬程 | M | 25.5 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、相序/缺相保护,缺水保护。 | |||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 1800 | |
宽(W) | MM | 800 | ||
高(H) | MM | 1800 |
2. 系统参数
序号 | 名称
| 品牌 | 原产地 | 备注 |
、
制 冷 配 件 | 压缩机 | 谷轮/丹佛斯 | 美国/丹麦 |
|
冷凝器 | 田枫 | 上海 |
| |
油分离器 | Emerson | 美国 |
| |
过滤桶 | Emerson | 美国 |
| |
电磁阀 | Cas/DANFOSS | 意大利/丹麦 |
| |
膨胀阀 | DANFOSS | 丹麦 |
| |
气液分离器 | AIRMENDER | 中国台湾 |
| |
蒸发器 | 田枫 | 上海 |
| |
高低压表 | 鑫仕 | 上海 |
| |
压力控制器 | DANFOSS | 丹麦 |
| |
电 气 控 制 | 温度数显控制器 | 田枫 | 上海 |
|
交流接触器 | 施奈德 | 德国 |
| |
热继电器 | 施奈德 | 德国 |
| |
三相保护器 | 超时 | 上海 |
| |
水
路 | 循环泵 | 登丰 | 江苏 |
|
压力表 | 天湖 | 上海 |
| |
水箱 | 定制 | 上海 | 304不锈钢 |
上海田枫实业有限公司 上海田枫仪器