产品详情
Fluke 61红外测温仪技术指标 | |
背光照明,在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果 | Fluke 61:是 |
温度测量值保持功能 | Fluke 61:是 |
量程 | Fluke 61:-18 to 275 oC (-0 to 525 oF) |
最小值/值/平均值 | Fluke 61:N/A |
数据记录 | Fluke 61:N/A |
测量距离和测量区域比 | Fluke 61:D:S=8:1 |
Hi-Lo 报警 | Fluke 61:N/A |
可选 RTD 探头 (接触式温度测量) | Fluke 61:N/A |
发射率 | Fluke 61:Fixed at 0.95 |
测量精度 | |
Fluke 61 | -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F):± 3 °C (5 °F),± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F) above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F):(With the instrument stable between 23-25 °C) |