产品详情
5吨聚羧酸外加剂合成明细表:
1吨锥底储罐 | 含底座 | 3 | 套 | 滴加2只,计量1只 |
0.5吨锥底储罐 | 含底座 | 2 | 套 | 小料计量 |
5.5吨锥底储罐 | 含底座 | 1 | 套 | 羧酸复配 |
DN80循环管路 | 含循3KW环泵 | 1 | 套 | 羧酸复配 |
6吨PP反应罐 | 2000*2000*20mm | 1 | 只 | 羧酸合成 |
8吨电子地磅 | 2.2M*2.2M*25cm | 1 | 台 | 复配计量 |
8吨电子地磅 | 2.1M*2.1M*15cm | 1 | 台 | 合成计量 |
3吨电子地磅 | 1.2M*1.2M*10cm | 1 | 台 | 滴加水罐计量 |
2吨电子地磅 | 1M*1M*8cm | 2 | 台 | 小料称重计量 |
300L机械计量泵 | 意大利(赛科) | 2 | 台 | 滴加计量 |
转子流量计 | DN20/2只DN15/2只 | 4 | 只 | 滴加系统计量 |
316防爆加热管 | DN65*800mm | 2 | 只 | 15KW*2合成温度控制 |
加热系统配电柜 | 300*500*200mm | 1 | 套 | 30KW过流保护 温度显示 |
钢平台 | 2.5M*4.5M*1.7M | 1 | 套 | 防腐蓝色漆,黄色护栏 |
7.5Kw搅拌机 | 轴径100mm62转 | 1 | 台 | 合成搅拌;1100*1400mm |
5.5KW搅拌机 | 轴径100mm62转 | 1 | 台 | 复配搅拌,800mm*2层 |
1.1KW搅拌机 | 轴径18mm84转 | 2 | 台 | 滴加罐混合搅拌 |
主配电柜 | 600*800*300mm | 1 | 套 | 含7.5KW变频器一台 |
0.37KW防腐泵 | DN20/PP防腐泵 | 2 | 台 | 3吨/h 扬程3吨 |
0.55KW防腐泵 | DN32/PP防腐泵 | 1 | 台 | 4吨/h 扬程7米 |
4KW不锈钢齿轮泵 | DN50/304不锈钢泵 | 1 | 台 | 12吨/h 扬程9米 |
4KW齿轮泵 | DN50流量12吨 | 1 | 台 | 连接母液罐与复配罐 |
3KW管道泵 | DN50流量20吨 | 1 | 台 | 连接成品罐与运输车 |
DN50PVC管阀五金件 | 1 | 批 | 现场布置设计 | |
DN20PVC管阀五金件 | 1 | 批 | 现场布置设计 | |
DN15PVC管阀五金件 | 1 | 批 | 现场布置设计 | |
4平方电缆线 | 1 | 批 | 连接主搅拌机与电柜 | |
1.5平方电缆线 | 1 | 批 | 连接主搅拌机与电柜 | |
线管包槽/扎带 | 1 | 批 | 规范线路排放,安全 |
注:
1、我公司不仅生产5吨型,还可以生产10吨型,或者根据客户要求合理设计。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,*贸易网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。