产品详情
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DMN37SA | 4.6 | 12 | 9.8 | 100 | 0.78 | 4500 | 0.26 | 5500 | 54 | 550 | |
DMN37SB | 4.6 | 24 | 9.8 | 100 | 0.37 | 4500 | 0.12 | 5500 | 54 | 550 | |
DMN37BA | 7.2 | 12 | 14.7 | 150 | 1.01 | 4700 | 0.25 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37BB | 7.2 | 24 | 14.7 | 150 | 0.53 | 4700 | 0.13 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37KA | 9.2 | 12 | 24.5 | 250 | 1.2 | 3600 | 0.27 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37KB | 9.2 | 24 | 24.5 | 250 | 0.6 | 3600 | 0.14 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37JB | 14.7 | 24 | 39.2 | 400 | 0.94 | 3600 | 0.16 | 4300 | 240 | 2500 | |
DMN37HB | 27 | 24 | 68.6 | 700 | 1.57 | 3800 | 0.14 | 4800 | 340 | 3500 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
出力W | 電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | |
φ50mm
| DMN37S50G9A | DMN37S50G9B | 500 | 0.071 | 0.73 |
DMN37S50G18A | DMN37S50G18B | 250 | 0.13 | 1.4 | |
DMN37S50G27A | DMN37S50G27B | 166 | 0.18 | 1.9 | |
DMN37S50G36A | DMN37S50G36B | 125 | 0.25 | 2.6 | |
DMN37S50G54A | DMN37S50G54B | 83.3 | 0.38 | 3.9 | |
DMN37S50G72A | DMN37S50G72B | 62.5 | 0.51 | 5.2 | |
φ50mm
| DMN37B50G9A | DMN37B50G9B | 522 | 0.10 | 1.1 |
DMN37B50G18A | DMN37B50G18B | 261 | 0.21 | 2.2 | |
DMN37B50G27A | DMN37B50G27B | 174 | 0.28 | 2.9 | |
DMN37B50G36A | DMN37B50G36B | 130 | 0.38 | 3.9 | |
DMN37B50G54A | DMN37B50G54B | 87 | 0.58 | 5.9 | |
DMN37B50G72A | DMN37B50G72B | 65.2 | 0.76 | 7.8 | |
φ50mm
| DMN37K50G9A | DMN37K50G9B | 400 | 0.17 | 1.8 |
DMN37K50G18A | DMN37K50G18B | 200 | 0.35 | 3.6 | |
DMN37K50G27A | DMN37K50G27B | 133 | 0.48 | 4.9 | |
DMN37K50G36A | DMN37K50G36B | 100 | 0.63 | 6.5 | |
DMN37K50G54A | DMN37K50G54B | 66.6 | 0.96 | 9.8 | |
DMN37K50G72A | DMN37K50G72B | 52.3 | 0.98 | 10 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DMN37S6HPA | 4.6 | 12 | 9.8 | 100 | 0.78 | 4500 | 0.26 | 5500 | 54 | 550 | |
DMN37S6HPB | 4.6 | 24 | 9.8 | 100 | 0.37 | 4500 | 0.12 | 5500 | 54 | 550 | |
DMN37B6HPA | 7.2 | 12 | 14.7 | 150 | 1.01 | 4700 | 0.25 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37B6HPB | 7.2 | 24 | 14.7 | 150 | 0.53 | 4700 | 0.13 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37K6HPA | 9.2 | 12 | 24.5 | 250 | 1.2 | 3600 | 0.27 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37K6HPB | 9.2 | 24 | 24.5 | 250 | 0.6 | 3600 | 0.14 | 4300 | 160 | 1700 |
ギヤヘッド機種名 | DMN37S6HPA DMN34S6HPB | DMN37B6HPA DMN34B6HPB | DMN37K6HPA DMN34K6HPB | |||||||
回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | |||||
□61mm
| 6DG3 | 1500 | 0.024 | 0.24 | 1567 | 0.035 | 0.36 | 1200 | 0.060 | 0.61 |
6DG3.6 | 1250 | 0.028 | 0.29 | 1306 | 0.042 | 0.43 | 1000 | 0.072 | 0.73 | |
6DG5 | 900 | 0.039 | 0.40 | 940 | 0.059 | 0.60 | 720 | 0.098 | 1.0 | |
6DG6 | 750 | 0.047 | 0.48 | 783 | 0.072 | 0.73 | 600 | 0.12 | 1.2 | |
6DG7.5 | 600 | 0.060 | 0.60 | 627 | 0.089 | 0.91 | 480 | 0.15 | 1.5 | |
6DG9 | 500 | 0.072 | 0.73 | 522 | 0.11 | 1.1 | 400 | 0.18 | 1.8 | |
6DG12.5 | 360 | 0.098 | 1.0 | 376 | 0.15 | 1.5 | 288 | 0.25 | 2.5 | |
6DG15 | 300 | 0.12 | 1.2 | 313 | 0.18 | 1.8 | 240 | 0.29 | 3.0 | |
6DG18 | 250 | 0.14 | 1.4 | 261 | 0.22 | 2.2 | 200 | 0.35 | 3.6 | |
6DG25 | 180 | 0.18 | 1.8 | 188 | 0.26 | 2.7 | 144 | 0.44 | 4.5 | |
6DG30 | 150 | 0.22 | 2.2 | 157 | 0.32 | 3.3 | 120 | 0.53 | 5.4 | |
6DG36 | 125 | 0.25 | 2.6 | 131 | 0.38 | 3.9 | 100 | 0.64 | 6.5 | |
6DG50 | 90.0 | 0.35 | 3.6 | 94 | 0.53 | 5.4 | 72.0 | 0.89 | 9.1 | |
6DG60 | 75.0 | 0.42 | 4.3 | 78 | 0.64 | 6.5 | 61 | 0.98 | 10 | |
6DG75 | 60.0 | 0.53 | 5.4 | 63 | 0.80 | 8.2 | 51 | 0.98 | 10 | |
6DG90 | 50.0 | 0.64 | 6.5 | 52 | 0.96 | 9.8 | 43 | 0.98 | 10 | |
6DG100 | 45.0 | 0.72 | 7.3 | 48 | 0.98 | 10 | 39 | 0.98 | 10 | |
6DG120 | 37.5 | 0.85 | 8.7 | 41 | 0.98 | 10 | 33 | 0.98 | 10 | |
6DG150 | 30.0 | 0.96 | 9.8 | 33 | 0.98 | 10 | 27 | 0.98 | 10 | |
6DG180 | 25.9 | 0.98 | 10 | 28 | 0.98 | 10 | 23 | 0.98 | 10 | |
6DG225 | 21.4 | 0.98 | 10 | 23 | 0.98 | 10 | 18 | 0.98 | 10 | |
6DG250 | 19.6 | 0.98 | 10 | 21 | 0.98 | 10 | 17 | 0.98 | 10 | |
6DG300 | 16.6 | 0.98 | 10 | 17 | 0.98 | 10 | 14 | 0.98 | 10 | |
6DG360 | 14.1 | 0.98 | 10 | 15 | 0.98 | 10 | 12 | 0.98 | 10 | |
6DG450 | 11.5 | 0.98 | 10 | 12 | 0.98 | 10 | 9.3 | 0.98 | 10 | |
6DG500 | 10.3 | 0.98 | 10 | 11 | 0.98 | 10 | 8.4 | 0.98 | 10 | |
6DG600 | 8.7 | 0.98 | 10 | 8.9 | 0.98 | 10 | 7.0 | 0.98 | 10 | |
6DG750 | 7.0 | 0.98 | 10 | 7.2 | 0.98 | 10 | 5.6 | 0.98 | 10 | |
6DG900 | 5.9 | 0.98 | 10 | 6.0 | 0.98 | 10 | 4.7 | 0.98 | 10 | |
6DG1500 | 3.6 | 0.98 | 10 | 3.6 | 0.98 | 10 | 2.8 | 0.98 | 10 | |
6DG1800 | 3.0 | 0.98 | 10 | 3.0 | 0.98 | 10 | 2.4 | 0.98 | 10 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DMN37B6HFPA | 7.2 | 12 | 14.7 | 150 | 1.01 | 4700 | 0.25 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37B6HFPB | 7.2 | 24 | 14.7 | 150 | 0.53 | 4700 | 0.13 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37K6HFPA | 9.2 | 12 | 24.5 | 250 | 1.2 | 3600 | 0.27 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37K6HFPB | 9.2 | 24 | 24.5 | 250 | 0.6 | 3600 | 0.14 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37J6HFPB | 9.2 | 12 | 24.5 | 250 | 1.2 | 3600 | 0.27 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37H6HFPB | 9.2 | 24 | 24.5 | 250 | 0.6 | 3600 | 0.14 | 4300 | 160 | 1700 |
ギヤヘッド機種名 | DMN37K6HPFA DMN37K6HPFB | DMN37K6HPFA DMN37K6HPFB | DMN37H6HFPB | ||||||||||
DMN37B6HFPB | |||||||||||||
回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | ||||||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | ||||||
□61mm
| 6DG3F | 1560 | 0.035 | 0.36 | 1200 | 0.059 | 0.60 | 1200 | 0.095 | 0.97 | 1260 | 0.17 | 1.7 |
6DG3.6F | 1300 | 0.042 | 0.43 | 1000 | 0.072 | 0.73 | 1000 | 0.11 | 1.1 | 1050 | 0.20 | 2.0 | |
6DG5F | 940 | 0.059 | 0.60 | 720 | 0.098 | 1.0 | 720 | 0.16 | 1.6 | 760 | 0.27 | 2.8 | |
6DG6F | 783 | 0.072 | 0.73 | 600 | 0.12 | 1.2 | 600 | 0.19 | 1.9 | 633 | 0.33 | 3.4 | |
6DG7.5F | 626 | 0.089 | 0.91 | 480 | 0.15 | 1.5 | 480 | 0.24 | 2.4 | 507 | 0.41 | 4.2 | |
6DG9F | 522 | 0.11 | 1.1 | 400 | 0.18 | 1.8 | 400 | 0.28 | 2.9 | 422 | 0.50 | 5.1 | |
6DG12.5F | 376 | 0.13 | 1.3 | 288 | 0.22 | 2.2 | 288 | 0.35 | 3.6 | 304 | 0.62 | 6.3 | |
6DG15F | 313 | 0.16 | 1.6 | 240 | 0.26 | 2.7 | 240 | 0.42 | 4.3 | 253 | 0.74 | 7.6 | |
6DG18F | 261 | 0.19 | 1.9 | 200 | 0.32 | 3.3 | 200 | 0.51 | 5.2 | 211 | 0.90 | 9.2 | |
6DG25F | 188 | 0.26 | 2.7 | 144 | 0.44 | 4.5 | 144 | 0.72 | 7.3 | 152 | 1.2 | 12 | |
6DG30F | 156 | 0.32 | 3.3 | 120 | 0.53 | 5.4 | 120 | 0.85 | 8.7 | 127 | 1.5 | 15 | |
6DG36F | 130 | 0.38 | 3.9 | 100 | 0.64 | 6.5 | 100 | 0.98 | 10 | 106 | 1.8 | 18 | |
6DG50F | 94.0 | 0.48 | 4.9 | 72.0 | 0.80 | 8.2 | 72.0 | 1.3 | 13 | 76.0 | 2.3 | 23 | |
6DG60F | 78.3 | 0.58 | 5.9 | 60.0 | 0.96 | 9.8 | 60.0 | 1.5 | 15 | 64.8 | 2.5 | 25 | |
6DG75F | 62.6 | 0.73 | 7.4 | 48.0 | 1.2 | 12 | 48.0 | 1.9 | 19 | 54.3 | 2.5 | 25 | |
6DG90F | 52.2 | 0.86 | 8.8 | 40.0 | 1.4 | 14 | 40.0 | 2.3 | 23 | 46.6 | 2.5 | 25 | |
6DG100F | 47.0 | 0.96 | 9.8 | 36.0 | 1.6 | 16 | 36.3 | 2.5 | 25 | 42.5 | 2.5 | 25 | |
6DG120F | 39.1 | 1.2 | 12 | 30.0 | 1.92 | 19 | 31.2 | 2.5 | 25 | 36.2 | 2.5 | 25 | |
6DG150F | 31.3 | 1.4 | 14 | 24.0 | 2.4 | 24 | 25.7 | 2.5 | 25 | 29.6 | 2.5 | 25 | |
6DG180F | 26.1 | 1.7 | 17 | 20.6 | 2.5 | 25 | 21.8 | 2.5 | 25 | 25.0 | 2.5 | 25 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DMN37B8HPA | 7.2 | 12 | 14.7 | 150 | 1.01 | 4700 | 0.25 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37B8HPB | 7.2 | 24 | 14.7 | 150 | 0.53 | 4700 | 0.13 | 5500 | 98 | 1000 | |
DMN37K8HPA | 9.2 | 12 | 24.5 | 250 | 1.2 | 3600 | 0.27 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37K8HPB | 9.2 | 24 | 24.5 | 250 | 0.6 | 3600 | 0.14 | 4300 | 160 | 1700 | |
DMN37J8HPB | 14.7 | 24 | 39.2 | 400 | 0.94 | 3600 | 0.16 | 4300 | 240 | 2500 | |
DMN37H8HPB | 27 | 24 | 68.6 | 700 | 1.57 | 3800 | 0.14 | 4800 | 340 | 3500 |
ギヤヘッド機種名 | DMN37B8HPA DMN37B8HPB | DMN37K8HPA DMN37K8HPB | DMN37J8HPB | DMN37H8HPB | |||||||||
回転 速度 r/min | 許容トルク | 回転 速度 r/min | 許容トルク | 回転 速度 r/min | 許容トルク | 回転 速度 r/min | 許容トルク | ||||||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | ||||||
□80mm
| 8DG12.5 | 376 | 0.15 | 1.5 | 288 | 0.25 | 2.5 | 288 | 0.39 | 4.0 | 300 | 0.69 | 7.1 |
8DG25 | 188 | 0.26 | 2.7 | 144 | 0.44 | 4.5 | 144 | 0.72 | 7.3 | 150 | 1.3 | 13 | |
8DG30 | 157 | 0.32 | 3.3 | 120 | 0.53 | 5.4 | 120 | 0.85 | 8.7 | 120 | 1.5 | 15 | |
8DG36 | 131 | 0.38 | 3.9 | 100 | 0.64 | 6.5 | 100 | 1.0 | 10 | 100 | 1.8 | 18 | |
8DG50 | 94 | 0.53 | 5.4 | 72 | 0.89 | 9.1 | 72 | 1.4 | 14 | 76 | 2.5 | 26 | |
8DG60 | 78 | 0.64 | 6.5 | 60 | 1.1 | 11 | 60 | 1.7 | 17 | 63.3 | 3.0 | 31 | |
8DG75 | 63 | 0.80 | 8.2 | 48 | 1.3 | 13 | 48 | 2.2 | 22 | 50.6 | 3.7 | 38 | |
8DG90 | 52 | 0.96 | 9.8 | 40 | 1.6 | 16 | 40 | 2.5 | 26 | 43.6 | 3.9 | 40 | |
8DG100 | 47 | 1.1 | 11 | 36 | 1.8 | 13 | 36 | 2.8 | 29 | 40.1 | 3.9 | 40 | |
8DG120 | 39 | 1.3 | 13 | 30 | 2.2 | 22 | 30 | 3.4 | 35 | 34.5 | 3.9 | 40 | |
8DG150 | 31 | 1.4 | 14 | 24 | 2.4 | 24 | 24 | 3.8 | 39 | 28.5 | 3.9 | 40 | |
8DG180 | 26 | 1.7 | 17 | 20 | 2.8 | 29 | 21 | 3.9 | 40 | 24.2 | 3.9 | 40 | |
8DG225 | 21 | 2.2 | 22 | 16 | 3.6 | 37 | 17 | 3.9 | 40 | 19.6 | 3.9 | 40 | |
8DG250 | 19 | 2.4 | 24 | 14 | 3.9 | 40 | 15 | 3.9 | 40 | 17.8 | 3.9 | 40 | |
8DG300 | 16 | 2.8 | 29 | 12 | 3.9 | 40 | 13 | 3.9 | 40 | 15.0 | 3.9 | 40 | |
8DG360 | 13 | 3.4 | 35 | 11 | 3.4 | 35 | 11 | 3.9 | 40 | 12.6 | 3.9 | 40 | |
8DG450 | 11 | 3.9 | 40 | 8.7 | 3.9 | 40 | 9.0 | 3.9 | 40 | 10.2 | 3.9 | 40 | |
8DG500 | 10 | 3.9 | 40 | 7.8 | 3.9 | 40 | 8.1 | 3.9 | 40 | 9.2 | 3.9 | 40 | |
8DG600 | 8.2 | 3.9 | 40 | 6.6 | 3.9 | 40 | 6.8 | 3.9 | 40 | 7.7 | 3.9 | 40 | |
8DG750 | 6.7 | 3.9 | 40 | 5.4 | 3.9 | 40 | 5.5 | 3.9 | 40 | 6.2 | 3.9 | 40 | |
8DG900 | 5.7 | 3.9 | 40 | 4.5 | 3.9 | 40 | 4.6 | 3.9 | 40 | 5.2 | 3.9 | 40 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
| DMN37J8HFPB | 14.7 | 24 | 39.2 | 400 | 0.94 | 3600 | 0.16 | 4300 | 240 | 2500 |
DMN37H8HFPB | 27 | 24 | 68.6 | 700 | 1.57 | 3800 | 0.14 | 4800 | 340 | 3500 |
ギヤヘッド機種名 | DMN37J8HFPB | DMN37H8HFPB | |||||
回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | ||||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | ||||
□80mm
| 8DG3F | 1200 | 0.10 | 0.97 | 1260 | 0.17 | 1.7 |
8DG5F | 720 | 0.16 | 1.6 | 760 | 0.28 | 2.8 | |
8DG6F | 600 | 0.19 | 1.9 | 633 | 0.33 | 3.4 | |
8DG7.5F | 480 | 0.24 | 2.4 | 506 | 0.41 | 4.2 | |
8DG9F | 400 | 0.29 | 2.9 | 422 | 0.50 | 5.1 | |
8DG12.5F | 288 | 0.40 | 4.0 | 304 | 0.70 | 7.1 | |
8DG15F | 240 | 0.48 | 4.8 | 253 | 0.83 | 8.5 | |
8DG18F | 200 | 0.57 | 5.8 | 211 | 1.0 | 10 | |
8DG25F | 144 | 0.71 | 7.3 | 152 | 1.2 | 12 | |
8DG30F | 120 | 0.86 | 8.7 | 126 | 1.5 | 15 | |
8DG36F | 100 | 1.0 | 10 | 105 | 1.8 | 18 | |
8DG50F | 72 | 1.4 | 14 | 76.0 | 2.3 | 23 | |
8DG60F | 60 | 1.7 | 17 | 63.3 | 2.6 | 27 | |
8DG75F | 48 | 2.1 | 22 | 50.6 | 3.4 | 34 | |
8DG90F | 40 | 2.6 | 26 | 42.2 | 4.1 | 41 | |
8DG100F | 36 | 2.9 | 29 | 38.0 | 4.5 | 46 | |
8DG120F | 30 | 3.4 | 35 | 31.6 | 5.4 | 55 | |
8DG150F | 24 | 3.9 | 39 | 25.3 | 6.8 | 69 | |
8DG180F | 20 | 4.6 | 47 | 21.1 | 8.1 | 83 |