产品详情
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
| DME25BA | 3 | 12 | 4.9 | 50 | 0.47 | 5800 | 0.07 | 8000 | 17.7 | 180 |
DME25BB | 3 | 24 | 4.9 | 50 | 0.23 | 5800 | 0.04 | 8000 | 17.7 | 180 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
| 電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | |
φ37mm
| DME25B36G10A | DME25B36G10B | 580 | 0.04 | 0.4 |
DME25B36G18A | DME25B36G18B | 322 | 0.068 | 0.65 | |
DME25B36G20A | DME25B36G20B | 290 | 0.071 | 0.73 | |
DME25B36G30A | DME25B36G30B | 193 | 0.1 | 1.1 | |
DME25B36G50A | DME25B36G50B | 116 | 0.15 | 1.6 | |
DME25B36G60A | DME25B36G60B | 96.6 | 0.18 | 1.9 | |
- | DME25B36G75B | 77.3 | 0.23 | 2.4 | |
DME25B36G100A | DME25B36G100B | 58 | 0.32 | 3.3 | |
DME25B36G120A | - | 48.3 | 0.34 | 3.5 | |
DME25B36G150A | DME25B36G150B | 40.1 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G180A | - | 35.2 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G200A | DME25B36G200B | 32.5 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME25B36G250B | 27.2 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G300A | DME25B36G300B | 23.3 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G400A | - | 17.9 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G500A | DME25B36G500B | 14.6 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B36G600A | DME25B36G600B | 12.4 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
□43mm
| DME25B43G10A | DME25B43G10B | 580 | 0.04 | 0.4 |
DME25B43G20A | DME25B43G20B | 290 | 0.71 | 0.73 | |
DME25B43G30A | DME25B43G30B | 193 | 0.1 | 1.1 | |
DME25B43G50A | DME25B43G50B | 116 | 0.15 | 1.6 | |
DME25B43G60A | DME25B43G60B | 96.6 | 0.18 | 1.9 | |
DME25B43G75A | - | 77.3 | 0.23 | 2.4 | |
DME25B43G100A | DME25B43G100B | 58 | 0.32 | 3.3 | |
DME25B43G120A | - | 48.3 | 0.34 | 3.5 | |
DME25B43G150A | DME25B43G150B | 40.1 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G180A | DME25B43G180B | 35.2 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G200A | DME25B43G200B | 32.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G250A | - | 27.2 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G300A | - | 23.3 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME25B43G400B | 17.9 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G500A | DME25B43G500B | 14.6 | 0.39 | 4.0 | |
DME25B43G600A | - | 12.4 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DME25B6HPA | 3 | 12 | 4.9 | 50 | 0.47 | 5800 | 0.07 | 8000 | 17.7 | 180 | |
DME25B6HPB | 3 | 24 | 4.9 | 50 | 0.23 | 5800 | 0.04 | 8000 | 17.7 | 180 |
ギヤヘッド機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | ギヤヘッド機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | |||||
□61mm
| 6DG5 | 1160 | 0.02 | 0.2 | 6DG180 | 32.2 | 0.59 | 5.9 |
6DG12.5 | 464 | 0.05 | 0.5 | 6DG250 | 23.2 | 0.82 | 8.2 | |
6DG15 | 386 | 0.06 | 0.6 | 6DG300 | 19.3 | 0.96 | 9.8 | |
6DG25 | 232 | 0.1 | 0.91 | 6DG450 | 14.4 | 0.98 | 10 | |
6DG30 | 193 | 0.11 | 1.1 | 6DG500 | 13 | 0.98 | 10 | |
6DG50 | 116 | 0.18 | 1.8 | 6DG750 | 9.3 | 0.98 | 10 | |
6DG75 | 77.3 | 0.27 | 2.7 | 6DG900 | 7.9 | 0.98 | 10 | |
6DG100 | 58 | 0.36 | 3.6 | 6DG1800 | 4.2 | 0.98 | 10 | |
6DG150 | 38.6 | 0.49 | 4.9 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
| DME25BL255A | - | 22.7 | 0.74 | 7.5 |