产品详情
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力W | 電圧V | トルク | 電流A | 回転速度 r/min | 電流A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
DMN29BA | 3 | 12 | 7.8 | 80 | 0.42 | 3700 | 0.07 | 5000 | 30 | 300 | |
DMN29BB | 3 | 24 | 7.8 | 80 | 0.21 | 3700 | 0.05 | 5000 | 30 | 300 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力W | 電圧V | トルク | 電流A | 回転速度 r/min | 電流A | 回転速度 r/min | mN・m | gf・cm | |||
mN・m | gf・cm | ||||||||||
| DMN29B6HPA | 3 | 12 | 7.8 | 80 | 0.42 | 3700 | 0.07 | 5000 | 30 | 300 |
DMN29B6HPB | 3 | 24 | 7.8 | 80 | 0.21 | 3700 | 0.05 | 5000 | 30 | 300 |
ギヤヘッド機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | ギヤヘッド機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | |||||
□61mm
| 6DG3 | 1230 | 0.019 | 0.19 | 6DG100 | 37.0 | 0.57 | 5.8 |
6DG3.6 | 1030 | 0.023 | 0.23 | 6DG120 | 30.8 | 0.69 | 7.0 | |
6DG5 | 740 | 0.032 | 0.32 | 6DG150 | 24.7 | 0.77 | 7.8 | |
6DG6 | 617 | 0.038 | 0.39 | 6DG180 | 20.6 | 0.93 | 9.4 | |
6DG7.5 | 493 | 0.048 | 0.48 | 6DG225 | 17.3 | 0.98 | 10 | |
6DG9 | 411 | 0.057 | 0.58 | 6DG250 | 16.0 | 0.98 | 10 | |
6DG12.5 | 296 | 0.079 | 0.81 | 6DG300 | 13.9 | 0.98 | 10 | |
6DG15 | 247 | 0.10 | 0.97 | 6DG360 | 12.0 | 0.98 | 10 | |
6DG18 | 206 | 0.11 | 1.1 | 6DG450 | 9.9 | 0.98 | 10 | |
6DG25 | 148 | 0.14 | 1.4 | 6DG500 | 8.9 | 0.98 | 10 | |
6DG30 | 123 | 0.17 | 1.7 | 6DG600 | 7.6 | 0.98 | 10 | |
6DG36 | 103 | 0.21 | 2.1 | 6DG750 | 6.2 | 0.98 | 10 | |
6DG50 | 74.0 | 0.29 | 2.9 | 6DG900 | 5.2 | 0.98 | 10 | |
6DG60 | 61.7 | 0.34 | 3.5 | 6DG1500 | 3.2 | 0.98 | 10 | |
6DG75 | 49.3 | 0.43 | 4.3 | 6DG1800 | 2.7 | 0.98 | 10 | |
6DG90 | 41.1 | 0.51 | 5.2 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
| 電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | |
φ37mm
| DMN29B36G10A | DMN29B36G10B | 370 | 0.064 | 0.65 |
DMN29B36G18A | DMN29B36G18B | 206 | 0.098 | 1.0 | |
DMN29B36G20A | DMN29B36G20B | 185 | 0.11 | 1.1 | |
DMN29B36G30A | DMN29B36G30B | 123 | 0.17 | 1.7 | |
DMN29B36G50A | DMN29B36G50B | 74.0 | 0.25 | 2.6 | |
DMN29B36G60A | DMN29B36G60B | 61.7 | 0.30 | 3.1 | |
DMN29B36G75A | DMN29B36G75B | 49.3 | 0.38 | 3.9 | |
DMN29B36G100A | DMN29B36G100B | 40.1 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G120A | DMN29B36G120B | 34.0 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G150A | DMN29B36G150B | 28.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G180A | DMN29B36G180B | 24.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G200A | DMN29B36G200B | 22.2 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G250A | DMN29B36G250B | 18.2 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G300A | DMN29B36G300B | 15.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G400A | DMN29B36G400B | 11.7 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G500A | DMN29B36G500B | 9.5 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B36G600A | DMN29B36G600B | 8.0 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
□43mm
| DMN29B43G10A | DMN29B43G10B | 370 | 0.064 | 0.065 |
DMN29B43G18A | DMN29B43G18B | 206 | 0.098 | 1.0 | |
DMN29B43G20A | DMN29B43G20B | 185 | 0.11 | 1.1 | |
DMN29B43G30A | DMN29B43G30B | 123 | 0.17 | 1.7 | |
DMN29B43G50A | DMN29B43G50B | 74.0 | 0.25 | 2.6 | |
DMN29B43G60A | DMN29B43G60B | 61.7 | 0.30 | 3.1 | |
DMN29B43G75A | DMN29B43G75B | 49.3 | 0.38 | 3.9 | |
DMN29B43G90A | DMN29B43G90B | 43.3 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G100A | DMN29B43G100B | 40.1 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G120A | DMN29B43G120B | 34.0 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G150A | DMN29B43G150B | 28.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G180A | DMN29B43G180B | 24.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G200A | DMN29B43G200B | 22.2 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G250A | DMN29B43G250B | 18.2 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G300A | DMN29B43G300B | 15.4 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G400A | DMN29B43G400B | 11.7 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G500A | DMN29B43G500B | 9.5 | 0.39 | 4.0 | |
DMN29B43G600A | DMN29B43G600B | 8.0 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
φ50mm
| DMN29B50G9A | DMN29B50G9B | 411 | 0.057 | 0.58 |
DMN29B50G18A | DMN29B50G18B | 206 | 0.11 | 1.1 | |
DMN29B50G27A | DMN29B50G27B | 137 | 0.15 | 1.5 | |
DMN29B50G36A | DMN29B50G36B | 103 | 0.21 | 2.1 | |
DMN29B50G54A | DMN29B50G54B | 68.5 | 0.31 | 3.1 | |
DMN29B50G72A | DMN29B50G72B | 51.4 | 0.41 | 4.2 | |
DMN29B50G96A | DMN29B50G96B | 38.5 | 0.49 | 5.0 | |
DMN29B50G144A | DMN29B50G144B | 25.7 | 0.74 | 7.5 | |
DMN29B50G192A | DMN29B50G192B | 19.3 | 0.98 | 10 | |
DMN29B50G256A | DMN29B50G256B | 15.8 | 0.98 | 10 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
DMN29BA-003 | DMN29BA-002 | 55.6 | 0.190 | 2.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N・m | kgf・cm | ||
DMN29BL30A | DMN29BL30B | 123 | 0.14 | 1.4 | |
DMN29BL50A | DMN29BL50B | 74.0 | 0.23 | 2.3 | |
DMN29BL120A | DMN29BL120B | 30.8 | 0.5 | 5.6 | |
DMN29BL150A | DMN29BL150B | 24.6 | 0.69 | 7.1 | |
DMN29BL200A | DMN29BL200B | 18.5 | 0.92 | 9.4 | |
DMN29BL255A | DMN29BL255B | 15.3 | 0.98 | 10 |