产品详情
\技术参数 型号\ | 制雾量 | 换风量 | 出雾管道 | 电源 | 功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外形尺寸 |
Kg / H | M 3 / h | mm | V / Hz | W | U m | Kg | mm | |
XC-06(Z) | ≥ 1.8 | 90 | 75PVC | 220/ 50 | 180 | 1 ~ 5 | 15 | 360*240*450 |
XC-10(Z) | ≥ 3 | 270 | 110PVC | 220/ 50 | 300 | 1 ~ 5 | 18 | 500*280*420 |
XC-20(Z) | ≥ 6 | 270 | 110PVC | 220/ 50 | 600 | 1 ~ 5 | 22 | 500*280*420 |
XC-30(Z) | ≥ 9 | 350 | 2X110PVC | 220/ 50 | 900 | 1 ~ 5 | 30 | 630*380*420 |
XC-40(Z) | ≥ 12 | 350 | 2X110PVC | 220/ 50 | 1200 | 1 ~ 5 | 38 | 630*380*420 |
XC-50(Z) | ≥ 15 | 500 | 2X11OPVC | 220/ 50 | 1500 | 1 ~ 5 | 50 | 710*460*540 |
XC-60(Z) | ≥ 18 | 500 | 2X110PVC | 220/ 50 | 1800 | 1 ~ 5 | 60 | 710*460*540 |
XC-70(Z | ≥ 21 | 1000 | 2X110PVC | 220/ 50 | 2100 | 1 ~ 5 | 65 | 850*560*540 |
XC-80(Z) | ≥ 24 | 1000 | 2X110PVC | 220/ 50 | 2400 | 1 ~ 5 | 70 | 850*560*540 |
XC-90(Z) | ≥ 27 | 1000 | 2X110PVC | 220/ 50 | 2700 | 1 ~ 5 | 75 | 850*560*540 |
XC-100(Z) | ≥ 30 | 1000 | 2X110PVC | 220/ 50 | 3000 | 1 ~ 5 | 80 | 850*560*540 |
Z 型为湿度自动控制方式;定制非标设备可以使吏用纯水 (RO 水 ) 无"白粉"污染,万向轮移动式或支架安装式,也可以按客户非标要求定制。 |
产品使用案例:
使用超声波加湿器保养需要注意哪些事项: