产品详情
4、高压喷雾加湿器使用条件
(1)环境温湿度:加湿器主机1-40℃ ≤80%RH;喷雾装置 1-80℃
(2)给水水质:自来水、净化水或同类水。
(3)给水压力:0.1MPa-0.5MPa,洁净自来水(4℃-70℃)。
(4)给水温度:4-55℃。
(5)加湿段长度:0.45-1.1m。
(6)进风风速:0.5-3.5m/s。
(7)进风温度:T≥15℃。
高压喷雾加湿器控制电路板
5、高压喷雾加湿器型号
型 号 | SHS- 25 | SHS- 50 | SHS- 75 | SHS- 100 | SHS- 125 | SHS- 150 | SHS- 175 | SHS- 200 | SHS- 225 | SHS- 250 | SHS- 300 | SHS- 400 | SHS- 500 | SHS- 600 |
喷雾量Kg/h (0.5MPa) | 36 | 54 | 90 | 108 | 126 | 162 | 180 | 216 | 234 | 252 | 306 | 414 | 504 | 612 |
喷头数量(个) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 |
电源 | 交流 220V/50Hz | |||||||||||||
额定功率(W) | 370W | |||||||||||||
供水管通径 | DN15 | |||||||||||||
主机重量(Kg) | 15 | |||||||||||||
主机外形尺寸 | 300×220×185(长×宽×高) |
8、高压喷雾加湿器快速选型表
风量(m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
加湿量(Kg/h) | 10.7 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 106.9 | 128.3 | 142.6 |
加湿效率(%) | 33 | |||||||||||||
喷雾量(Kg/h) | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 216 | 259.2 | 324 | 388.8 | 432 |
加湿器型号 | SHS- 50 | SHS- 50 | SHS- 75 | SHS- 75 | SHS- 100 | SHS- 125 | SHS- 150 | SHS- 175 | SHS- 175 | SHS- 225 | SHS- 300 | SHS- 400 | SHS- 400 | SHS- 500 |
喷头数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 |
新风比10% | 新风比20% | 新风比30% | ||||||||||
风量 | 加湿量 | 喷雾量 | 加湿器型号 | 喷头数量 | 加湿量 | 喷雾量 | 加湿器型号 | 喷头数量 | 加湿量 | 喷雾量 | 加湿器型号 | 喷头数量 |
m3/h | Kg/h | Kg/h | 个 | Kg/h | Kg/h | 个 | Kg/h | Kg/h | 个 | |||
2500 | 1.8 | 5.1 | SHS-25 | 1 | 3.6 | 10.2 | SHS-25 | 1 | 5.3 | 15.3 | SHS-25 | 2 |
3000 | 2.1 | 6.1 | SHS-25 | 1 | 4.3 | 12.2 | SHS-25 | 1 | 6.4 | 18.3 | SHS-25 | 2 |
4000 | 2.9 | 8.1 | SHS-25 | 1 | 5.7 | 16.3 | SHS-25 | 2 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 |
5000 | 3.6 | 10.2 | SHS-25 | 1 | 7.1 | 20.4 | SHS-25 | 2 | 10.7 | 30.5 | SHS-50 | 3 |
6000 | 4.3 | 12.2 | SHS-25 | 1 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 |
7000 | 5.0 | 14.3 | SHS-25 | 1 | 10.0 | 28.5 | SHS-50 | 2 | 15.0 | 42.8 | SHS-50 | 3 |
8000 | 5.7 | 16.3 | SHS-25 | 2 | 11.4 | 32.6 | SHS-50 | 3 | 17.1 | 48.9 | SHS-50 | 4 |
9000 | 6.4 | 18.3 | SHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 | 19.2 | 55.0 | SHS-75 | 4 |
10000 | 7.1 | 20.4 | SHS-25 | 2 | 14.3 | 40.7 | SHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 |
12000 | 8.6 | 24.4 | SHS-25 | 2 | 17.1 | 48.9 | SHS-50 | 4 | 25.7 | 73.3 | SHS-75 | 5 |
15000 | 10.7 | 30.5 | SHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 | 32.1 | 91.6 | SHS-100 | 7 |
18000 | 12.8 | 36.7 | SHS-50 | 3 | 25.7 | 73.3 | SHS-75 | 5 | 38.5 | 110.0 | SHS-125 | 8 |
20000 | 14.3 | 40.7 | SHS-50 | 3 | 28.5 | 81.5 | SHS-100 | 6 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 |
25000 | 17.8 | 50.9 | SHS-75 | 4 | 35.6 | 101.8 | SHS-125 | 7 | 53.5 | 152.7 | SHS-175 | 11 |
30000 | 21.4 | 61.1 | SHS-75 | 5 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 | 64.2 | 183.3 | SHS-200 | 13 |
40000 | 28.5 | 81.5 | SHS-100 | 6 | 57.0 | 162.9 | SHS-175 | 11 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 |
50000 | 35.6 | 101.8 | SHS-125 | 7 | 71.3 | 203.7 | SHS-225 | 14 | 106.9 | 305.5 | SHS-400 | 21 |
60000 | 42.8 | 122.2 | SHS-125 | 9 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 | 128.3 | 366.6 | SHS-400 | 25 |
80000 | 57.0 | 162.9 | SHS-175 | 11 | 114.0 | 325.9 | SHS-400 | 22 | 171.1 | 488.8 | SHS-500 | 33 |
100000 | 71.3 | 203.7 | SHS-225 | 14 | 142.6 | 407.3 | SHS-500 | 28 | 213.8 | 611.0 | SHS-600 | 41 |
120000 | 85.5 | 244.4 | SHS-250 | 17 | 171.1 | 488.8 | SHS-500 | 33 | 256.6 | 733.2 | 2*SHS-400 | 49 |
高压喷雾加湿器的安装
1 、高压喷雾加湿器主机在空调机组面板上的安装
2、高压喷雾加湿器管路的连接
3 、高压喷雾加湿器喷雾系统的安装方式