产品详情
型号 | 电机 | 制动器 | 旋转部分转动惯量 J[kg・m2] | 允许制动功率Pbaℓ[W] | 总制动做功ET[J] | 工作时间 | 质量[kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
框号 | 出力[kW]4極 | 转矩T[N・m] | 线圈(at20℃) | 耐热等级 | 空隙 | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | |||||||||
电压[V] | 电流[A] | 电阻[Ω] | 功率[W] | 规定値[mm] | 界限値[mm] | |||||||||||
BMM-024-NHBN | 63 | 0.2 | 2.5 | DC180 | 0.06 | 2956 | 11 | B | 0.10~0.20 | 0.30 | 0.9×10-3 | 11 | 5.0×107 | 0.015 | 0.015 | 7 |
BMM-024-NHFN | 63 | 0.2 | 2.5 | DC180 | 0.06 | 2956 | 11 | B | 0.10~0.20 | 0.30 | 0.9×10-3 | 11 | 5.0×107 | 0.015 | 0.015 | 8 |
BMM-044-NHB | 71 | 0.4 | 5 | DC180 | 0.07 | 2458 | 12.6 | B | 0.10~0.20 | 0.35 | 2.4×10-3 | 26.2 | 7.0×107 | 0.030 | 0.030 | 9 |
BMM-044-NHF | 71 | 0.4 | 5 | DC180 | 0.07 | 2458 | 12.6 | B | 0.10~0.20 | 0.35 | 2.4×10-3 | 26.2 | 7.0×107 | 0.030 | 0.030 | 10 |
BMM-074-HPB | 80 | 0.75 | 10 | DC180 | 0.089 | 2039 | 16 | B | 0.15~0.25 | 0.45 | 3.8×10-3 | 32.7 | 17.0×107 | 0.040 | 0.040 | 14.5 |
BMM-074-HPF | 80 | 0.75 | 10 | DC180 | 0.089 | 2039 | 16 | B | 0.15~0.25 | 0.45 | 3.8×10-3 | 32.7 | 17.0×107 | 0.040 | 0.040 | 16.5 |
BMM-154-HPB | 90 | 1.5 | 20 | DC180 | 0.123 | 1466 | 22.1 | B | 0.15~0.25 | 0.70 | 9.5×10-3 | 45.8 | 25.0×107 | 0.060 | 0.060 | 22 |
BMM-154-HPF | 90 | 1.5 | 20 | DC180 | 0.123 | 1466 | 22.1 | B | 0.15~0.25 | 0.70 | 9.5×10-3 | 45.8 | 25.0×107 | 0.060 | 0.060 | 25 |
BMM-224-HPB | 100 | 2.2 | 30 | DC180 | 0.167 | 1080 | 30 | B | 0.20~0.30 | 1.00 | 15.2×10-3 | 58.9 | 50.0×107 | 0.070 | 0.070 | 32 |
BMM-224-HPF | 100 | 2.2 | 30 | DC180 | 0.167 | 1080 | 30 | B | 0.20~0.30 | 1.00 | 15.2×10-3 | 58.9 | 50.0×107 | 0.070 | 0.070 | 37 |
BMM-374-HPB | 112 | 3.7 | 50 | DC180 | 0.17 | 1059 | 30.6 | B | 0.20~0.30 | 1.10 | 22.6×10-3 | 73.6 | 75.0×107 | 0.070 | 0.080 | 42 |
BMM-374-HPF | 112 | 3.7 | 50 | DC180 | 0.17 | 1059 | 30.6 | B | 0.20~0.30 | 1.10 | 22.6×10-3 | 73.6 | 75.0×107 | 0.070 | 0.080 | 47 |
※ 0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。(日立产机系统株式会社生产)
※电机的输入电源为三相 AC 200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz 。
※制动电机的容许制动频率,请参考设计方面的确认事项页。关于详细频率,因其会根据负荷条件而有所变化,所以请通过选定计算进行确认。