产品详情
型号 | 转矩 | 允许误差 | 转速[min-1] | 转动惯量[kg・m2] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用[N•m] | [N•m] | 偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||
AL-035 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | +0.3 | 18000 | 0.38×10-6 | 0.01 |
AL-050 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 12000 | 5.10×10-6 | 0.06 |
AL-070 | 3 | 9 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 9000 | 1.79×10-5 | 0.12 |
AL-075 | 5 | 15 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 7000 | 5.36×10-5 | 0.21 |
AL-090 | 8 | 24 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.15×10-4 | 0.31 |
AL-095 | 10 | 30 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.40×10-4 | 0.36 |
AL-100 | 25 | 75 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 5000 | 4.34×10-4 | 0.78 |
AL-110 | 50 | 150 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 4000 | 1.43×10-3 | 1.56 |
※转速未考虑动平衡和安装误差。
※转动惯量及质量为底孔时的数值。