产品详情
产品参数
● 标配 ○ 选配 — 无
产品名称
产品名称 | 室外无人牵引车MW-SP60 | |
导航 | 激光SLAM | ● |
激光反光板 | ○ | |
混合定位(有无反激光+二维码/磁钉) | ○ | |
通讯 | 无线Wi-Fi | ● |
光通讯 | ○ | |
5G | ○ | |
基本参数 | 额定负载(kg) | 6000 |
额定牵引挂钩牵引力(N) | 1200 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1980x1200x2260 | |
转弯半径(mm) | 3500(料车L5600x1500mm) | |
跨沟能力(mm) | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3° | |
自重(kg) | 1300 | |
运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯 |
自动挂接 | ○ | |
运行速度(空载/满载)(m/s) | 1.5 | |
导引定位精度(mm) | ±10 | |
行车安全 | 手动/自动 | ● |
偏离路径保护、定位异常保护 | ● | |
部件故障保护、通讯故障保护 | ● | |
前向避障雷达 | ● | |
立体避障 | ● | |
防撞条 | ● | |
急停按钮 | ● | |
声、光提示 | ● | |
示宽灯 | ● | |
HMI人机界面 | ● | |
车载行车录像 | ○ | |
电池性能 | 自动充电 | — |
换电方式 | 侧拉 | |
电池类型 | 铅酸电池 | |
标配容量(Ah) | 280Ah | |
放电率/可运行时间(h) | 8h | |
(标配)充电桩规格 | 48V40A |
现场照片