产品详情
序号 | 内领口d | 另一端领口d1 | 外径D | 内腔D1 | 收缩lmin | 拉伸lmax | 序号 | 内领口d | 另一端领口d1 | 外径D | 内腔D1 | 收缩lmin | 拉伸lmax |
1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 | 20 | 55 | 58 | 82 | 58 | 100 | 450 |
2 | 16 | 38 | 44 | 塔形 | 0 | 60 | 21 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 330 |
3 | 16 | 42 | 62 | 塔形 | 0 | 80 | 22 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 320 |
4 | 35 | 58 | 74 | 塔形 | 0 | 100 | 23 | 60 | 85 | 120 | 85 | 20 | 140 |
5 | 14 | 14 | 30 | 18 | 40 | 200 | 24 | 70 | 70 | 130 | 70 | 90 | 500 |
6 | 16 | 32 | 40 | 22 | 30 | 200 | 25 | 70 | 75 | 130 | 75 | 150 | 600 |
7 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 160 | 26 | 75 | 85 | 130 | 85 | 60 | 350 |
8 | 25 | 25 | 52 | 30 | 35 | 140 | 27 | 75 | 90 | 100 | 55 | 80 | 380 |
9 | 25 | 25 | 52 | 30 | 25 | 100 | 28 | 110 | 135 | 145 | 110 | 70 | 320 |
10 | 25 | 25 | 54 | 25 | 140 | 820 | 29 | 130 | 176 | 180 | 130 | 100 | 1000 |
11 | 25 | 35 | 70 | 35 | 40 | 280 | 30 | 140 | 186 | 190 | 140 | 30 | 280 |
12 | 25 | 40 | 62 | 45 | 90 | 400 | 31 | 155 | 155 | 165 | 120 | 60 | 500 |
13 | 28 | 46 | 78 | 46 | 40 | 210 | 32 | 170 | 195 | 195 | 145 | 45 | 185 |
14 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 300 | 33 | 155 | 195 | 200 | 160 | 90 | 450 |
15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 300 | 34 | 160 | 204 | 240 | 220 | 60 | 400 |
16 | 45 | 45 | 65 | 45 | 55 | 250 | 35 | 165 | 165 | 170 | 120 | 60 | 600 |
17 | 25 | 45 | 75 | 50 | 80 | 500 | 36 | 200 | 230 | 242 | 190 | 85 | 460 |
18 | 45 | 66 | 90 | 66 | 20 | 110 | 37 | 200 | 215 | 290 | 240 | 60 | 350 |
19 | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明 :1 、橡胶 2 、衬料: PVC 衬套 3 、用户可选择以上表格中规格尺寸订购; |