产品详情
科学的水流设计,防止水箱底部的沉淀物因水流而翻起,保证生活用水和消防用水自然分层,保证出水箱生活用水浑浊 减少了 48.5%;但水压明显增加。 有利于提高生活用水和消防用水设施的性能。 不锈钢储罐不需要经常清洗; 水中的沉淀物只能通过定期打开水箱底部的排水阀排出。简单的设备可以每3年除垢一次,大大降低了清洁成本,避免了细菌和病毒对人体的污染。
序号 | 规格 | 设定温度 | 容器高度h1 | 容器内径 | H1 | DN | H2 | DN | 支座D | 支座d | 排污阀接口 |
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1612 | 550 | 666 | 50 | 1116 | 50 | 400 | 20 | R1/2" |
2 | 0.3/1.0 | 1116 | 50 | 400 | 20 | R1/2" | |||||
3 | 0.3/1.3 | | 667 | 50 | 400 | 20 | R1/2" | ||||
4 | 0.5/0.8 | 2088 | 600 | 678 | 1678 | 50 | 420 | 20 | R1/2" | ||
5 | 0.5/1.0 | 679 | 1679 | 50 | 420 | 20 | R1/2" | ||||
6 | 0.5/1.3 | 1680 | 50 | 420 | 20 | R1/2" | |||||
7 | 0.6/0.8 | 2134 | 650 | 691 | 65 | 1702 | 65 | 470 | 20 | R1/2" | |
8 | 0.6/1.0 | 692 | | 65 | 470 | 20 | R1/2" | ||||
9 | 0.6/1.3 | 2136 | 693 | 1703 | 65 | 470 | 20 | R1/2" | |||
10 | 1.0/0.8 | 2274 | 850 | 792 | 1792 | 65 | 600 | 24 | R1/2" | ||
11 | 1.0/1.0 | 2276 | 793 | 1793 | 65 | 600 | 24 | R1/2" | |||
12 | 1.0/1.3 | 2278 | 794 | 1794 | 65 | 600 | 24 | R1/2" | |||
13 | 1.5/0.8 | 2748 | 900 | 754 | 2254 | 65 | 630 | 24 | R1/2" | ||
14 | 1.5/1.0 | 2750 | 755 | 2255 | 65 | 630 | 24 | R1/2" | |||
15 | 1.5/1.3 | 2752 | 756 | 2256 | 65 | 630 | 24 | R1/2" | |||
16 | 2.0/0.8 | 2838 | 1000 | 794 | 80 | 2280 | 80 | 700 | 24 | R1/2" | |
17 | 2.0/1.0 | 2840 | 795 | 2281 | 80 | 700 | 24 | R1/2" | |||
18 | 2.0/1.3 | 2844 | 797 | 2282 | 80 | 700 | 24 | R1/2" | |||
19 | 2.5/0.8 | 2752 | 1200 | 880 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R1/2" | ||
20 | 2.5/1.0 | 2754 | 882 | 80 | 840 | 24 | R3/4" |
电话咨询: