产品详情
产品名称: | 锥齿轮传动楔式闸阀 |
产品型号: | Z540H、Z540Y、Z540W |
产品口径: | |
产品压力: | |
产品材质: | |
产品简介: | 锥齿轮传动楔式闸阀的结构设计合理,密封可靠,通道流畅,流阻系数小。 锥齿轮传动楔式闸阀的闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。 |
产品特点
①锥齿轮传动楔式闸阀的结构设计合理,密封可靠,通道流畅,流阻系数小。
闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
②锥齿轮传动楔式闸阀采用楔式弹性闸板或钢性楔式单闸板结构,中大口径设置滚动轴承,开关灵活,启闭轻松。
③阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
④锥齿轮传动楔式闸阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
⑤阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
锥齿轮传动楔式闸阀产品性能参数
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/Moa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀零部件材料
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |