产品详情
型号 | 管材外径 (mm) | 主机型号 | 挤出量 (kg/hr) | 速度 (m/min) |
SBGW-250 | Φ110-250 | SJ75/33 | 500 | 5 |
SJ65/33 | ||||
SBGW-400 | Φ200-400 | SJ90/33 | 750 | 2.5 |
SJ75/33 | ||||
SBGW-800 | Φ500-800 | SJ90/33 | 1300 | 0.8 |
SJ120/33 | ||||
SBGW-1200 | Φ800-1200 | SJ150/33 | 2000 | 0.5 |
SJ120/33 |