产品详情
型号/Model | UNIT | WHIW-30-S | WHIW-40-S | WHIW-50-S | WHIW-60-S | WHIW-80-S | WHIW-100-S | |
制冷量 | kw | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 265 | |
Kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 227900 | ||
压缩机 | 输入功率 | Kw | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 |
额定功率 | hp | 30 | 40 | 48 | 55 | 75 | 82 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式蒸发器Shell evaporator | ||||||
水管口径 | lnch | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式冷凝器Shell condenser | ||||||
水管口径 | lnch | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
冷却水量 | L/min | 330 | 480 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
外形尺寸(LxWxH) | cm | 170x85x135 | 170x85x135 | 220x85x140 | 220x85x140 | 220x85x140 | 250x95x150 | |
单位换算 | 1km=860Kcal/hr 1RT=302Kcal/ht 1Btu/hr=0.252Jcak/hr |
选机参考
成型机锁模力(T) | 成型能力(kg/h) | 型号 |
Clamp force | lnjection capacity | Model |
250 | 25 | WHIW/A-04 |
300 | 30 | WHIW/A-04 |
350 | 35 | WHIW/A-05 |
450 | 45 | WHIW/A-05 |
550 | 55 | WHIW/A-08 |
650 | 65 | WHIW/A-08 |
850 | 85 | WHIW/A-10 |
1000 | 100 | WHIW/A-12 |
1300 | 130 | WHIW/A-12 |
1500 | 150 | WHIW/A-15 |
1800 | 180 | WHIW/A-15 |
2200 | 220 | WHIW/A-20 |
2500 | 250 | WHIW/A-20 |
3000 | 30 | WHIW/A-25 |
4000 | 400 | WHIW/A-30 |
5000 | 500 | WHIW/A-40 |