产品详情
螺杆式超低环温空气源热泵机组-冷暖共用型
-北方“煤改电”政策下推出的国际创新产品,特别适用于老城区暖气片改造项目;
-单机覆盖2000-10000平米的供暖需求;
-为有志于超低环温空气源热泵机组事业的厂商提供OEM/ODM服务;
-最多可以替代30台6Hp涡旋机组;
--35℃环温仍可制取60℃热水,-25℃环温可制取70℃热水;
-采用上海汉钟LT-S-A螺杆式热泵压缩机,真正二级压缩;
-变频设计,制热量不衰减;
-云端实时监控机组运转状况。
-专为东北、西北等极寒地区设计,可在-35℃的环境温度下稳定运行;
-云瑞实时监控机组运转状况,为客户带来更多价值;
-变频设计,单机供热量大,KMAT-350可替代0.5蒸吨锅炉;
-采用汉钟LT-S-A单机双级变频螺杆式热泵压缩机,频率范围20~80Hz,真正二级压缩;
-低温强热技术,-35℃~+21℃,制热量不衰减。
制冷量:160KW-520KW 制冷机:R134a
外界环境+15℃,出水温度70℃,水流量105m³/h,制热量610kW;
外界环境-20℃,出水温度70℃,水流量51.6m³/h,制热量296kW;
外界环境-25℃,出水温度70℃,水流量45m³/h,制热量262kW;
螺杆式超低环温(单热)空气源热泵机组(R134a冷媒) 技术参数
型号 | DAAT-100 | DAAT-150★ | DAAT-200 | DAAT-240★ | DAAT-280★ | DAAT-330 | |
制冷剂 | R134a | ||||||
制热量 | kW | 100 | 150 | 200 | 240 | 280 | 330 |
输入功率 (额定工况) | kW | 38 | 55 | 70 | 85 | 100 | 113 |
IPLV(H) | Kw/Kw | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
电源 | 3φ-380V-50Hz | ||||||
保护装置 | 逆缺相保护、过流保护、电机温度保护、高低压保护、高低温保护、水流保护 | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
能量控制 (%) | 0,50,75,100 | ||||||
制冷剂充注量 (kg) | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
翅片式换热器 | 铜管穿亲水波纹铝片 | ||||||
风机 | 形式 | 轴流式 | |||||
流量 m3/h | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | |
功率 kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
水侧换热器 | 形式 | 壳管式换热器 | |||||
水侧承压 MPa | 1.0 | ||||||
进出口管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
热水流量(m3/h) | 17.2 | 25.8 | 34.4 | 41.3 | 49.0 | 56.8 | |
水压降(kPa) | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | |
运转噪音 dB(A) | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | |
机组长度(mm) | 3360 | 3360 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
机组宽度(mm) | 2260 | 2260 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | |
机组高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
整机重量 (kg) | 4000 | 4300 | 6400 | 6700 | 8100 | 8500 | |
运行重量 (kg) | 4500 | 4800 | 7000 | 7300 | 8700 | 9200 |
螺杆式超低环温(冷暖)空气源热泵机组(R134a冷媒) 技术参数
型号 | DAAD-100 | DAAD-150★ | DAAD-200 | DAAD-240★ | DAAD-280★ | DAAD-330 | |
制冷剂 | R134a | ||||||
制热量 | kW | 100 | 150 | 200 | 240 | 280 | 330 |
输入功率 (额定工况) | kW | 38 | 55 | 70 | 85 | 100 | 113 |
IPLV(H) | Kw/Kw | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
制冷量 | kw | 160 | 240 | 310 | 380 | 440 | 520 |
输入功率 (额定工况) | Kw | 62 | 93 | 124 | 149 | 174 | 191 |
制冷IPLV(C) | KW | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 3.01 |
电源 | 3φ-380V-50Hz | ||||||
保护装置 | 逆缺相保护、过流保护、电机温度保护、高低压保护、高低温保护、水流保护 | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
能量控制 (%) | 0,50,75,100 | ||||||
制冷剂充注量 (kg) | 120 | 160 | 180 | 210 | 230 | 260 | |
翅片式换热器 | 铜管穿亲水波纹铝片 | ||||||
风机 | 形式 | 轴流式 | |||||
流量 m3/h | 74000 | 74000 | 111000 | 111000 | 148000 | 148000 | |
功率 kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | |
水侧换热器 | 形式 | 壳管式换热器 | |||||
水侧承压 MPa | 1.0 | ||||||
进出口管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
热水流量(m3/h) | 27.5 | 41.5 | 53.3 | 65.4 | 75.6 | 89.4 | |
水压降(kPa) | 52 | 56 | 60 | 65 | 72 | 85 | |
运转噪音 dB(A) | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | |
机组长度(mm) | 3360 | 3360 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
机组宽度(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | |
机组高度(mm) | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
整机重量 (kg) | 4000 | 4300 | 6400 | 6700 | 8100 | 8500 | |
运行重量 (kg) | 4500 | 4800 | 7000 | 7300 | 8700 | 9200 |
螺杆式超低环温(单热)空气源热泵机组(R22冷媒) 技术参数
型号 | DAAT-130A★ | DAAT-190A★ | DAAT-290A★ | DAAT-350A | DAAT-500A | DAAT-500AV | ||
制冷剂 | R22 |
| ||||||
制热量 | kW | 130 | 190 | 290 | 350 | 500 | 550 | |
输入功率 (额定工况) | kW | 45 | 65 | 98 | 118 | 178 | 191 | |
IPLV(h) (额定工况) | kw/kW | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.02 | 3.02 | 3.26 | |
电源 | 3φ-380V-50Hz | |||||||
保护装置 | 逆缺相保护、过流保护、电机温度保护、高低压保护、 高低温保护、水流保护 | |||||||
制冷回路 | 1 | |||||||
容量调节 (%) | 0,50,75,100 | |||||||
运行频率(Hz) | 50 | 30~80 | ||||||
制冷剂充注量 (kg) | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 260 | ||
翅片式换热器 | 铜管穿亲水波纹铝片 | |||||||
风机 | 形式 | 轴流式 | ||||||
| 流量 m3/h | 60000 | 90000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 功率 kW | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
水侧换热器 | 形式 | 壳管式换热器 | ||||||
| 水侧承压 MPa | 1 | ||||||
| 进出口管径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| 热水流量 (m3/h) | 22.4 | 32.7 | 49 | 60.2 | 86 | 86 | |
| 水压降 (kPa) | 45 | 48 | 52 | 55 | 55 | 55 | |
运转噪音 dB(A) | 80 | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | ||
机组长度(mm) | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
机组宽度(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
机组高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
整机重量 (kg) | 4500 | 6200 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
运行重量 (kg) | 5000 | 6700 | 8700 | 9000 | 9000 | 9000 |
德耐尔超低环温空气源热泵机组专为东北、西北等极寒地区设计,可在-35℃的环境温度下稳定运行。