产品详情
主要技术参数
项目 型号 | 锭子层数 | 锭子数 | 纱管规格(D×L)(mm) | 卷绕线速度(m/min) | 主电机功率(kw) | 收卷电机功率 (kw) | 安装尺寸(mm) (长×宽×高) | 重量(kg) |
SJ-STLII 150 | 5 | 150 | 38×230 | 30-160 | 2.2 | 7 | 4700x1500x1700 | 2800 |
SJ-STL-II 170 | 5 | 170 | 38×230 | 30-160 | 2.2 | 8 | 5200x1500x1700 | 3000 |
SJ-STL-II 190 | 5 | 190 | 38×230 | 30-160 | 2.2 | 9 | 5700x1500x1700 | 3400 |
SJ-STL-II 240 | 5 | 240 | 38×230 | 30-160 | 3 | 11 | 7000x1500x1700 | 4200 |
SJ-STL-II 290 | 5 | 300 | 38×230 | 30-160 | 3 | 14 | 8500x1500x1700 | 5300 |
SJ-STL-II 390 | 5 | 380 | 38×230 | 30-160 | 3 | 17 | 10500x1500x1700 | 6600 |
SJ-STL-II 420 | 5 | 420 | 38×230 | 30-160 | 3 | 19 | 11500x1500x1700 | 7300 |
SJ-STL-II 480 | 5 | 480 | 38×230 | 30-160 | 3 | 22 | 13000x1500x1700 | 8100 |
SJ-STL-II 520 | 5 | 520 | 38×230 | 30-160 | 3 | 24 | 14000x1500x1700 | 8800 |
外观和数据如有变化,恕不另行通知