产品详情
主要技术参数
项目 型号 | 梭子数(把) | 编织折径 (40条径丝/100毫米) | 最多径数(条) | 主机转速 (r/min) | 电机总功率(kw) | 产量(米/小时) (40条纬丝/100毫米) | 安装尺寸(长×宽×高) (L×W×H)(mm) | 重量(约) (kg) |
ST-YZJ-4II/750 | 4 | 350-750 | 640 | 130-180 | 4.5(3.5) | 65-90 | 7900×2200×2730 | 2000 |
ST-YZJ-4II/750A | 4 | 200-550/750 | 640 | 110-150 | 4.5(3.5) | 65-80 | 7800×2200×2530 | 1900 |
ST-YZJ-4II/750B | 4 | 350-750 | 768 | 130-180 | 4.5(3.5) | 65-90 | 8300×2200×2730 | 2100 |
ST-YZJ-4III/1200 | 4 | 700-1200 | 896 | 110-180 | 4.5(3.5) | 65-90 | 8800×2400×2730 | 2200 |
ST-YZJ-4IV/1400 | 4与6 | 700-1400 | 1280 | 80-110 | 4.5 | 45-60 | 9200×2710×2960 | 2800 |
ST-YZJ-6III/1650G | 6 | 850-1650 | 1632 | 50-90 | 8 | 60-80 | 1280×3000×3800 | 3800 |
ST-YZJ-6III/1750G | 6 | 850-1750 | 1800 | 50-80 | 8 | 60-80 | 1280×3000×3800 | 4000 |
外观和数据如有变化,恕不另行通知