产品详情
项目 | 单位 | YT-1300 | YT-1600 | YT-1900 | YT-2200 | YT-2500 | YT-2800 | YT-3200 | YT-3700 | |||||||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ110 | Φ120 | Φ120 | Φ130 | Φ130 | Φ140 | Φ140 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ170 | Φ170 | Φ180 | Φ180 | Φ190 |
理论射出容积 | cm3 | 6411 | 7630 | 7348 | 8623 | 9486 | 11001 | 12463 | 14307 | 14660 | 16680 | 17684 | 19964 | 21212 | 23781 | 25180 | 28055 | |
射出量 | gram | 5790 | 6890 | 6635 | 7787 | 8565 | 9934 | 11254 | 13069 | 13238 | 15062 | 15969 | 18028 | 19154 | 21474 | 22737 | 25334 | |
ozs | 204.2 | 243.0 | 234.0 | 274.7 | 302.1 | 350.4 | 397.0 | 461.0 | 466.9 | 531.3 | 563.3 | 635.9 | 675.6 | 757.5 | 802.0 | 893.6 | ||
射胶压力 | kg/cm2 | 2296 | 1929 | 1856 | 1582 | 2083 | 1796 | 2061 | 1795 | 1955 | 1718 | 200 | 1773 | 1935 | 1726 | 1948 | 1748 | |
射出率 | cm3/sec | 790 | 940 | 1052 | 1234 | 1088 | 1262 | 1100 | 1263 | 1377 | 1567 | 1472 | 1662 | 1640 | 1839 | 1760 | 1961 | |
夹模单元 | 闭模力 | metrictons | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3700 | ||||||||
夹模行程 | mm | 1510-2210 | 1750-2600 | 1750-2600 | 1850-2750 | 1950-2950 | 2250-3250 | 2200-3200 | 2300-3300 | |||||||||
模板大开距 | mm | 2860 | 3300 | 3350 | 3550 | 3750 | 4150 | 4200 | 4300 | |||||||||
模厚 | mm | 650-1350 | 700-1550 | 750-1600 | 800-1700 | 800-1800 | 900-1900 | 1000-2000 | 1000-2100 | |||||||||
大柱内距 | mm | 1350*1100 | 1550*1400 | 1660*1450 | 1850*1550 | 1950*1650 | 2050*1750 | 2200*1850 | 2300*1950 | |||||||||
托模行程 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||
电气单元 | 电机马达 | KW | 124 | 144 | 174 | 195 | 210 | 234 | 240 | 260 | ||||||||
温度控制器 | (range)set | (0-400℃)*7 | (0-400℃)*7 | (0-400℃)*8 | (0-400℃)*8 | (0-400℃)*8 | (0-400℃)*8 | (0-400℃)*8 | (0-400℃)*8 | |||||||||
电热容量 | kw | 50.6 | 53 | 75.3 | 110.6 | 115 | 121.8 | 150 | 175 | |||||||||
其他 | 机械尺寸(LxH) | m | 10.2*3.3*2.8 | 11.3*3.5*2.9 | 13.3*3.7*3.3 | 14*4.1*3.4 | 14.3*4.2*3.5 | 14.8*4.3*3.6 | 15.3*5*3.8 | 16.5*5.3*4.1 | ||||||||
油箱容量 | liter | 1800 | 2300 | 2800 | 3500 | 3500 | 4000 | 4100 | 4400 | |||||||||
机械重量 | metrictons | 53 | 68 | 73 | 120 | 150 | 160 | 190 | 230 | |||||||||
系统压力 | kg/cm2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
灵活布局和紧凑外形尺寸的优势, 可理想地融入您的生产环境中。 以3200吨机台比较缩短25% |